O-Spain.ru
Расписание из Москвы
Хотите приобрести этот сайт или домен? Пишите нам, обсудим! |
Регулярные рейсы из Москвы в Испанию совершают авиакомпании Аэрофлот, Трансаэро и Iberia. Аэрофлот из Шереметьево в Мадрид и Барселону, Трансаэро из Домодедово в Барселону, Iberia - в Мадрид из Домодедово. Приведенное ниже расписание публикуется только для справки, в нем возможны изменения и дополнения. Для получения актуального расписания заполните форму онлайн-заказа авиабилетов в Испанию.
Москва - Мадрид
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Мадрид | ||||||
Iberia (Домодедово) | IB 3143 | 1234567 | 07:55 | 10:15 | 5:20 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2500 | 1234567 | 08:05 | 10:15 | 5:10 | |
Трансаэро (Внуково) | UN 379 | 1..4... | 09:45 | 11:45 | 5:00 | |
S7 (Домодедово) | S7 877 | .2.4.6. | 10:30 | 12:45 | 5:15 | |
Iberia (Домодедово) | IB 3141 | ....5.7 | 19:20 | 21:35 | 5:15 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2604 | 1234567 | 20:30 | 22:40 | 5:10 | |
Мадрид - Москва | ||||||
Iberia (Домодедово) | IB 3140 | ....5.7 | 10:30 | 18:30 | 5:00 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2501 | 1234567 | 11:10 | 19:10 | 5:00 | |
Трансаэро (Внуково) | UN 380 | 1..4... | 13:05 | 20:55 | 4:50 | |
S7 (Домодедово) | S7 878 | .2.4.6. | 13:35 | 21:40 | 5:05 | |
Iberia (Домодедово) | IB 3142 | 123456. | 16:15 | 00:10(+1) | 4:55 | |
Iberia (Домодедово) | IB 3144 | ......7 | 23:10 | 07:05(+1) | 4:55 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2605 | 1234567 | 23:40 | 07:40(+1) | 5:00 |
Москва - Барселона
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Барселона | ||||||
Ural Airlines (Домодедово) | U6 5001 | .....6. | 06:35 | 08:10 | 4:35 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7767 | 1234567 | 06:50 | 08:30 | 4:40 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7765 | .....6. | 08:05 | 09:45 | 4:40 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2638 | 1234564 | 09:10 | 10:40 | 4:30 | |
Transaero (Домодедово) | UN 331 | 1234564 | 10:35 | 12:05 | 4:30 | |
Transaero (Внуково) | UN 337 | ..3..6. | 11:50 | 13:25 | 4:35 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2514 | 1234567 | 14:35 | 16:05 | 4:30 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7769 | ...4... | 17:00 | 18:40 | 4:40 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7769 | .23..6. | 18:10 | 19:50 | 4:40 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2512 | 1234567 | 20:40 | 22:20 | 4:40 | |
Барселона - Москва | ||||||
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7768 | ...4... | 08:50 | 16:15 | 4:25 | |
Ural Airlines (Домодедово) | U6 6502 | .....6. | 09:40 | 17:00 | 4:20 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7768 | .23.... | 10:00 | 17:25 | 4:25 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2639 | 1234567 | 11:50 | 19:00 | 4:10 | |
Transaero (Домодедово) | UN 332 | 1234567 | 13:25 | 21:05 | 4:40 | |
Transaero (Внуково) | UN 338 | ..3..6. | 14:45 | 22:15 | 4:30 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2515 | 1234567 | 16:55 | 00:10(+1) | 4:15 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7766 | 1234567 | 22:40 | 06:05(+1) | 4:25 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7764 | ...5.. | 23:55 | 07:20(+1) | 4:25 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2513 | 1234567 | 23:30 | 06:55(+1) | 4:25 |
Москва - Малага
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Малага | ||||||
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7793 | ..3.... | 00:25 | 03:00 | 5:35 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2520 | 1.3.5.. | 08:15 | 10:30 | 5:20 | |
Transaero (Домодедово) | UN 349 | ..3..6. | 10:25 | 13:05 | 5:40 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2076 | .....67 | 20:15 | 22:50 | 5:35 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7793 | .....6. | 22:40 | 01:15(+1) | 5:35 | |
Малага - Москва | ||||||
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2521 | 1.3.5.. | 11:25 | 19:40 | 5:15 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7792 | .....6. | 13:30 | 21:55 | 5:25 | |
Transaero (Домодедово) | UN 350 | ..3..6. | 14:05 | 22:00 | 4:55 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7792 | .2..... | 15:15 | 23:40 | 5:25 | |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2077 | .....67 | 23:40 | 07:55(+1) | 5:15 |
Москва - Аликанте
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Аликанте | ||||||
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7744 | ..3..6. | 07:25 | 09:30 | 5:00 | |
S7 (Домодедово) | S7 875 |
..3.567 |
10:10 | 12:35 | 5:25 | |
Аликанте - Москва | ||||||
S7 (Домодедово) | S7 876 | ..3.567 | 13:30 | 21:35 | 5:05 | |
Vueling Airlines (Домодедово) | VY 7743 | .2..5.. | 22:45 | 06:40(+1) | 4:55 |
Время отправления и отбытия указывается местное. Разница между Москвой и Испанией -2 часа летом и -3 часа зимой (в Испании время отстает от московского).
На нашем сайте вы можете заказать авиабилеты в Мадрид и Барселону онлайн.
<< Авиабилеты в Испанию | Расписание из Петербурга >> |